Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
LPD (Herrien Europa-EH Bildu) | 108 | %46,75 | |
CEU (EAJ-CiU-PNC) | 36 | %15,58 | |
PP | 28 | %12,12 | |
PSN-PSOE | 22 | %9,52 | |
Podemos | 11 | %4,76 | |
UPyD | 6 | %2,60 | |
La Izquierda Plural | 5 | %2,16 | |
EB | 2 | %0,87 | |
PARTIDO X | 2 | %0,87 | |
PIRATAS | 2 | %0,87 | |
F.A.C. | 1 | %0,43 | |
I.Fem | 1 | %0,43 | |
PACMA | 1 | %0,43 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 1 | %0,43 | |
Recortes Cero-Grupo Verde | 1 | %0,43 | |
RRUE | 1 | %0,43 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 495 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 232 |
Abstentzioa | %53,13 |
Baliogabeak | 1 (%0,43) |
Zuriak | 3 (%1,29) |
Hautagai-zerrenden botoak | 228 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin