Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
EH | 1.747 | %34,97 |
CN+EP | 1.528 | %30,59 | |
![]() |
PP | 1.023 | %20,48 |
![]() |
PSN-PSOE | 358 | %7,17 |
![]() |
EB | 69 | %1,38 |
LV-GV | 25 | %0,50 | |
VERDES | 14 | %0,28 | |
AUN | 7 | %0,14 | |
COFEM-FEMEK | 7 | %0,14 | |
BNG | 5 | %0,10 | |
![]() |
PH (Partido Humanista) | 5 | %0,10 |
PADE | 4 | %0,08 | |
ACV | 3 | %0,06 | |
CE | 3 | %0,06 | |
DM | 3 | %0,06 | |
DN | 3 | %0,06 | |
PLN | 2 | %0,04 | |
UC-CDS | 2 | %0,04 | |
URAS | 2 | %0,04 | |
A | 1 | %0,02 | |
AA | 1 | %0,02 | |
CIU | 1 | %0,02 | |
FEI | 1 | %0,02 | |
PAE-I | 1 | %0,02 | |
![]() |
PCPE | 1 | %0,02 |
PREPAL | 1 | %0,02 | |
PREX-CREX | 1 | %0,02 | |
UDR | 1 | %0,02 | |
URCL | 1 | %0,02 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin