Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
Iniciativa Internacionalista | 853 | %33,33 | |
CEU (EAJ-CiU-PNC) | 406 | %15,87 | |
PP | 405 | %15,83 | |
PSN-PSOE | 402 | %15,71 | |
EDP-V (Aralar-EA) | 383 | %14,97 | |
EB | 32 | %1,25 | |
LV-GVE | 30 | %1,17 | |
IZAN-RG | 4 | %0,16 | |
AES | 3 | %0,12 | |
PUM+J | 3 | %0,12 | |
UPyD | 3 | %0,12 | |
PACMA | 2 | %0,08 | |
POSI | 2 | %0,08 | |
UNA | 2 | %0,08 | |
A | 1 | %0,04 | |
CDS | 1 | %0,04 | |
iF | 1 | %0,04 | |
LIBERTAS | 1 | %0,04 | |
PCPE | 1 | %0,04 | |
PH (Partido Humanista) | 1 | %0,04 | |
SAIn | 1 | %0,04 | |
UCE | 1 | %0,04 |
Hauteskundea | EUR2009 |
---|---|
Eguna | 2009/06/07 |
Errolda | 6.847 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.584 |
Abstentzioa | %62,26 |
Baliogabeak | 25 (%0,97) |
Zuriak | 21 (%0,81) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.538 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin