Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
Iniciativa Internacionalista | 290 | %30,21 | |
PSN-PSOE | 186 | %19,38 | |
PP | 163 | %16,98 | |
EDP-V (Aralar-EA) | 162 | %16,88 | |
CEU (EAJ-CiU-PNC) | 96 | %10,00 | |
EB | 23 | %2,40 | |
LV-GVE | 12 | %1,25 | |
IZAN-RG | 3 | %0,31 | |
PUM+J | 2 | %0,21 | |
UNA | 2 | %0,21 | |
A | 1 | %0,10 | |
AES | 1 | %0,10 | |
CDS | 1 | %0,10 | |
iF | 1 | %0,10 | |
PH (Partido Humanista) | 1 | %0,10 | |
POSI | 1 | %0,10 | |
SAIn | 1 | %0,10 | |
UCE | 1 | %0,10 | |
UPyD | 1 | %0,10 |
Hauteskundea | EUR2009 |
---|---|
Eguna | 2009/06/07 |
Errolda | 2.869 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 967 |
Abstentzioa | %66,29 |
Baliogabeak | 7 (%0,72) |
Zuriak | 12 (%1,24) |
Hautagai-zerrenden botoak | 948 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin