Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
Orain Errepublikak (EH Bildu) | 1.675 | %40,99 | |
CEUS (GeroaBai - EAJ) | 788 | %19,29 | |
PSN-PSOE | 573 | %14,02 | |
PP | 418 | %10,23 | |
Podemos | 245 | %6,00 | |
Cs | 71 | %1,74 | |
Vox | 62 | %1,52 | |
PACMA | 19 | %0,47 | |
Junts | 17 | %0,42 | |
CV | 10 | %0,24 | |
FAC (Foro Asturias) | 7 | %0,17 | |
IZQP | 7 | %0,17 | |
PCPE | 6 | %0,15 | |
Recortes Cero | 6 | %0,15 | |
Compromis (CPE) | 4 | %0,10 | |
I.Fem | 4 | %0,10 | |
ALTER | 3 | %0,07 | |
Contigo | 3 | %0,07 | |
Pirates Cat/EP | 3 | %0,07 | |
CXE | 2 | %0,05 | |
IR | 2 | %0,05 | |
MIEL (Mov. Ind. Euro Latino) | 2 | %0,05 | |
PARTIDO ANDALUCISTA | 2 | %0,05 | |
PCTE | 2 | %0,05 | |
PCPE-PCPC | 1 | %0,02 | |
PH (Partido Humanista) | 1 | %0,02 | |
VOLT | 1 | %0,02 |
Hauteskundea | EUR19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 6.025 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 4.150 |
Abstentzioa | %31,12 |
Baliogabeak | 64 (%1,54) |
Zuriak | 152 (%3,66) |
Hautagai-zerrenden botoak | 3.934 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin