Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
Orain Errepublikak (EH Bildu) | 1.039 | %61,55 | |
CEUS (GeroaBai - EAJ) | 274 | %16,23 | |
PSN-PSOE | 133 | %7,88 | |
PP | 130 | %7,70 | |
Podemos | 59 | %3,50 | |
Junts | 10 | %0,59 | |
Cs | 5 | %0,30 | |
Vox | 5 | %0,30 | |
MCR | 3 | %0,18 | |
Compromis (CPE) | 2 | %0,12 | |
I.Fem | 2 | %0,12 | |
PH (Partido Humanista) | 2 | %0,12 | |
VOLT | 2 | %0,12 | |
ADÑ (FE de las JONS) | 1 | %0,06 | |
CV | 1 | %0,06 | |
IGRE | 1 | %0,06 | |
PACMA | 1 | %0,06 | |
PCPE-PCPC | 1 | %0,06 | |
PUM+J | 1 | %0,06 | |
Recortes Cero | 1 | %0,06 |
Hauteskundea | EUR19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 2.291 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.709 |
Abstentzioa | %25,40 |
Baliogabeak | 21 (%1,23) |
Zuriak | 15 (%0,88) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.673 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin