Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
|
|
PSN-PSOE | 95.164 | %27,96 |
|
|
PP | 63.800 | %18,75 |
|
|
Orain Errepublikak (EH Bildu) | 54.406 | %15,99 |
|
|
Podemos | 39.780 | %11,69 |
|
|
CEUS (GeroaBai - EAJ) | 27.202 | %7,99 |
|
|
Cs | 25.233 | %7,41 |
|
|
Vox | 14.349 | %4,22 |
|
|
PACMA | 3.524 | %1,04 |
| CV | 1.955 | %0,57 | |
|
|
Junts | 1.336 | %0,39 |
|
|
Recortes Cero-Grupo Verde | 1.088 | %0,32 |
| I.Fem | 911 | %0,27 | |
|
|
PUM+J | 605 | %0,18 |
| PCPE-PCPC | 465 | %0,14 | |
|
|
IZQP | 461 | %0,14 |
|
|
SAIn | 458 | %0,13 |
|
|
VOLT | 407 | %0,12 |
|
|
PCPE | 370 | %0,11 |
|
|
CXE | 367 | %0,11 |
|
|
Compromis (CPE) | 344 | %0,10 |
|
|
Contigo | 332 | %0,10 |
|
|
Pirates Cat/EP | 312 | %0,09 |
|
|
ALTER | 248 | %0,07 |
|
|
Actua (PACT) | 235 | %0,07 |
|
|
FAC (Foro Asturias) | 227 | %0,07 |
|
|
PH (Partido Humanista) | 185 | %0,05 |
|
|
IGRE | 160 | %0,05 |
|
|
ADÑ (FE de las JONS) | 121 | %0,04 |
| PARTIDO ANDALUCISTA | 112 | %0,03 | |
|
|
MIEL (Mov. Ind. Euro Latino) | 106 | %0,03 |
|
|
PREX-CREX | 100 | %0,03 |
| MOVIMIENTO RED | 63 | %0,02 |
| Hauteskundea | EUR19 |
|---|---|
| Eguna | 2019/05/26 |
| Errolda | 512.878 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 342.868 |
| Abstentzioa | %33,15 |
| Baliogabeak | 2.539 (%0,74) |
| Zuriak | 5.903 (%1,72) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 334.426 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin