Eskrutinioa: %0,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
République en Marche | 217 | %26,02 | |
EELV_Berdeak | 140 | %16,79 | |
RN | 107 | %12,83 | |
Les républicains | 75 | %8,99 | |
PS | 45 | %5,40 | |
France Insoumise | 38 | %4,56 | |
Generation.s | 31 | %3,72 | |
Urgence Ecologie | 26 | %3,12 | |
europeens | 24 | %2,88 | |
Debout la France | 23 | %2,76 | |
LO | 15 | %1,80 | |
Ensemble Patriotes | 9 | %1,08 | |
PEDG | 9 | %1,08 | |
Ensemble Pour Le Frexit | 5 | %0,60 | |
LOE | 5 | %0,60 | |
Alliance Jaune | 4 | %0,48 | |
Parti Animaliste | 4 | %0,48 | |
Esperanto | 2 | %0,24 |
Hauteskundea | EUR19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 2.025 |
Eskrutinioa | % 0,00 |
Boto-emaileak | 856 |
Abstentzioa | %57,73 |
Baliogabeak | 22 (%2,57) |
Zuriak | 55 (%6,43) |
Hautagai-zerrenden botoak | 779 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin