Herria | Irabazlea |
---|---|
Arano | EH |
Arantza | EH |
Areso | EH |
Baztan | UPN |
Beintza-Labaien | UPN |
Bera | EH |
Bertizarana | EAJ / EA |
Donamaria | EAJ / EA |
Doneztebe | EAJ / EA |
Elgorriaga | EH |
Eratsun | UPN |
Etxalar | EH |
Ezkurra | EH |
Hauteskundea | NAF1999 |
---|---|
Eguna | 1999/06/13 |
Eskrutinioa | 100,00 |
Errolda | 22.180 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 16.018 |
Abstentzioa | %27,78 |
Baliogabeak | 169 (%2,05) |
Zuriak | 328 (%2,05) |
Hautagai-zerrenden botoak | 15.521 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin