Herria | Irabazlea |
---|---|
Arano | HB |
Arantza | HB |
Areso | CDN |
Baztan | UPN |
Beintza-Labaien | UPN |
Bera | EA |
Bertizarana | EA |
Donamaria | EA |
Doneztebe | EA |
Elgorriaga | HB |
Eratsun | EA |
Etxalar | UPN |
Ezkurra | CDN |
Hauteskundea | NAF1995 |
---|---|
Eguna | 1995/05/28 |
Eskrutinioa | 100,00 |
Errolda | 21.911 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 15.518 |
Abstentzioa | %29,18 |
Baliogabeak | 149 (%1,73) |
Zuriak | 268 (%1,73) |
Hautagai-zerrenden botoak | 15.101 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin