Herria | Irabazlea |
---|---|
Arano | HB |
Arantza | HB |
Areso | CDN |
Baztan | UPN |
Beintza-Labaien | UPN |
Bera | EA |
Bertizarana | EA |
Donamaria | EA |
Doneztebe | EA |
Elgorriaga | HB |
Eratsun | EA |
Etxalar | UPN |
Ezkurra | CDN |
Goizueta | HB |
Igantzi | UPN |
Ituren | EA |
Leitza | HB |
Lesaka | NA |
Oiz | EA |
Saldías | EA |
Sunbilla | EA |
Urdazubi | CDN |
Urroz | UPN |
Zubieta | HB |
Zugarramurdi | UPN |
Hauteskundea | NAF1995 |
---|---|
Eguna | 1995/05/28 |
Errolda | 21.911 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 15.518 |
Abstentzioa | %29,18 |
Baliogabeak | 149 (%0,96) |
Zuriak | 268 (%1,73) |
Hautagai-zerrenden botoak | 15.101 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin