| Herria | Irabazlea |
|---|---|
| Arano | EH Bildu |
| Arantza | EH Bildu |
| Areso | EH Bildu |
| Baztan | EH Bildu |
| Beintza-Labaien | GBAI |
| Bera | Podemos |
| Bertizarana | EH Bildu |
| Donamaria | GBAI |
| Doneztebe | EH Bildu |
| Elgorriaga | EH Bildu |
| Eratsun | GBAI |
| Etxalar | EH Bildu |
| Ezkurra | EH Bildu |
| Goizueta | EH Bildu |
| Igantzi | GBAI |
| Ituren | EH Bildu |
| Leitza | EH Bildu |
| Lesaka | EH Bildu |
| Oiz | GBAI |
| Saldías | EH Bildu |
| Sunbilla | GBAI |
| Urdazubi | UPN-PP |
| Urroz | GBAI |
| Zubieta | EH Bildu |
| Zugarramurdi | EH Bildu |
| Hauteskundea | ESP2015 |
|---|---|
| Eguna | 2015/12/20 |
| Errolda | 20.726 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 13.552 |
| Abstentzioa | %34,61 |
| Baliogabeak | 155 (%1,14) |
| Zuriak | 162 (%1,20) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 13.235 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin