Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
EH Bildu | 21 | %40,38 |
![]() |
Podemos-Ahal Dugu | 17 | %32,69 |
![]() |
GBAI | 9 | %17,31 |
![]() |
UPN-PP | 5 | %9,62 |
Hauteskundea | ESP2015 |
---|---|
Eguna | 2015/12/20 |
Errolda | 102 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 52 |
Abstentzioa | %49,02 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 52 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin