Herria | Irabazlea |
---|---|
Arano | EH Bildu |
Arantza | EH Bildu |
Areso | EH Bildu |
Baztan | EH Bildu |
Beintza-Labaien | GBAI |
Bera | GBAI |
Bertizarana | EH Bildu |
Donamaria | GBAI |
Doneztebe | GBAI |
Elgorriaga | EH Bildu |
Eratsun | GBAI |
Etxalar | GBAI |
Ezkurra | EH Bildu |
Goizueta | EH Bildu |
Igantzi | GBAI |
Ituren | EH Bildu |
Leitza | EH Bildu |
Lesaka | GBAI |
Oiz | GBAI |
Saldías | EH Bildu |
Sunbilla | EH Bildu |
Urdazubi | GBAI |
Urroz | GBAI |
Zubieta | EH Bildu |
Zugarramurdi | EH Bildu |
Hauteskundea | NAF19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 20.068 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 14.600 |
Abstentzioa | %27,25 |
Baliogabeak | 156 (%1,07) |
Zuriak | 144 (%0,99) |
Hautagai-zerrenden botoak | 14.300 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin