Herria | Irabazlea |
---|---|
Arano | EH Bildu |
Arantza | EH Bildu |
Areso | EH Bildu |
Baztan | UPN |
Beintza-Labaien | EH Bildu |
Bera | EH Bildu |
Bertizarana | EH Bildu |
Donamaria | EH Bildu |
Doneztebe | EH Bildu |
Elgorriaga | EH Bildu |
Eratsun | NaBai |
Etxalar | EH Bildu |
Ezkurra | EH Bildu |
Goizueta | EH Bildu |
Igantzi | EH Bildu |
Ituren | EH Bildu |
Leitza | EH Bildu |
Lesaka | EH Bildu |
Oiz | EH Bildu |
Saldías | EH Bildu |
Sunbilla | EH Bildu |
Urdazubi | UPN |
Urroz | NaBai |
Zubieta | EH Bildu |
Zugarramurdi | NaBai |
Hauteskundea | NAF2011 |
---|---|
Eguna | 2011/05/22 |
Errolda | 21.316 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 14.882 |
Abstentzioa | %30,18 |
Baliogabeak | 225 (%1,51) |
Zuriak | 305 (%2,05) |
Hautagai-zerrenden botoak | 14.352 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin