Herria | Irabazlea |
---|---|
Arano | BILDU |
Arantza | BILDU |
Areso | BILDU |
Baztan | UPN |
Beintza-Labaien | BILDU |
Bera | BILDU |
Bertizarana | BILDU |
Donamaria | BILDU |
Doneztebe | BILDU |
Elgorriaga | BILDU |
Eratsun | NaBai |
Etxalar | BILDU |
Ezkurra | BILDU |
Hauteskundea | NAF2011 |
---|---|
Eguna | 2011/05/22 |
Eskrutinioa | 100,00 |
Errolda | 21.316 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 14.882 |
Abstentzioa | %30,18 |
Baliogabeak | 225 (%2,05) |
Zuriak | 305 (%2,05) |
Hautagai-zerrenden botoak | 14.352 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin