Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
NaBai | 5.330 | %46,08 | |
UPN-PP | 3.240 | %28,01 | |
PSN-PSOE | 2.393 | %20,69 | |
EB | 207 | %1,79 | |
RCN-NOK | 43 | %0,37 | |
LV-GV | 34 | %0,29 | |
PUM+J | 23 | %0,20 | |
UPyD | 19 | %0,16 | |
P.S.D. | 13 | %0,11 | |
D.N. | 12 | %0,10 | |
PACMA | 10 | %0,09 | |
P.C.P.E. | 7 | %0,06 | |
PFyV | 7 | %0,06 | |
SAIn | 5 | %0,04 | |
A | 4 | %0,03 | |
F.A. | 3 | %0,03 | |
P.C. | 3 | %0,03 | |
PH (Partido Humanista) | 3 | %0,03 | |
AES | 2 | %0,02 | |
Cs | 2 | %0,02 | |
E-2000 | 2 | %0,02 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Arano | NaBai |
Arantza | NaBai |
Areso | NaBai |
Baztan | NaBai |
Beintza-Labaien | NaBai |
Bera | NaBai |
Bertizarana | NaBai |
Donamaria | NaBai |
Doneztebe | NaBai |
Elgorriaga | NaBai |
Eratsun | NaBai |
Etxalar | NaBai |
Ezkurra | NaBai |
Goizueta | NaBai |
Igantzi | NaBai |
Ituren | NaBai |
Leitza | NaBai |
Lesaka | NaBai |
Oiz | NaBai |
Saldías | NaBai |
Sunbilla | NaBai |
Urdazubi | UPN-PP |
Urroz | NaBai |
Zubieta | NaBai |
Zugarramurdi | NaBai |
Hauteskundea | ESP2008 |
---|---|
Eguna | 2008/03/09 |
Errolda | 21.484 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 11.717 |
Abstentzioa | %45,46 |
Baliogabeak | 150 (%1,28) |
Zuriak | 205 (%1,75) |
Hautagai-zerrenden botoak | 11.362 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin