Herria | Irabazlea |
---|---|
Arano | UCD |
Arantza | UCD |
Areso | UPN |
Baztan | UCD |
Beintza-Labaien | UCD |
Bera | UCD |
Bertizarana | UCD |
Donamaria | EAJ |
Doneztebe | UPN |
Elgorriaga | EAJ |
Eratsun | EAJ |
Etxalar | UCD |
Ezkurra | UCD |
Hauteskundea | ESP1979 |
---|---|
Eguna | 1979/03/01 |
Eskrutinioa | 100,00 |
Errolda | 21.046 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 13.297 |
Abstentzioa | %36,82 |
Baliogabeak | 295 (%0,19) |
Zuriak | 25 (%0,19) |
Hautagai-zerrenden botoak | 12.977 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin