Herria | Irabazlea |
---|---|
Arano | UCD |
Arantza | UAN |
Areso | UCD |
Baztan | UCD |
Beintza-Labaien | UCD |
Bera | UCD |
Bertizarana | UCD |
Donamaria | UCD |
Doneztebe | UAN |
Elgorriaga | UAN |
Eratsun | UAN |
Etxalar | UCD |
Ezkurra | UAN |
Hauteskundea | ESP1977 |
---|---|
Eguna | 1977/06/15 |
Eskrutinioa | 100,00 |
Errolda | 18.808 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 14.124 |
Abstentzioa | %24,90 |
Baliogabeak | 300 (%0,45) |
Zuriak | 63 (%0,45) |
Hautagai-zerrenden botoak | 13.761 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin