Herria | Irabazlea |
---|---|
Arano | UCD |
Arantza | UAN |
Areso | UCD |
Baztan | UCD |
Beintza-Labaien | UCD |
Bera | UCD |
Bertizarana | UCD |
Donamaria | UCD |
Doneztebe | UAN |
Elgorriaga | UAN |
Eratsun | UAN |
Etxalar | UCD |
Ezkurra | UAN |
Goizueta | UAN |
Igantzi | UCD |
Ituren | UAN |
Leitza | UCD |
Lesaka | UCD |
Oiz | UAN |
Saldías | UCD |
Sunbilla | UCD |
Urdazubi | UCD |
Urroz | UCD |
Zubieta | UAN |
Zugarramurdi | UAN |
Hauteskundea | ESP1977 |
---|---|
Eguna | 1977/06/15 |
Errolda | 18.808 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 14.124 |
Abstentzioa | %24,90 |
Baliogabeak | 300 (%2,12) |
Zuriak | 63 (%0,45) |
Hautagai-zerrenden botoak | 13.761 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin