Herria | Irabazlea |
---|---|
Arano | EH Bildu |
Arantza | EH Bildu |
Areso | EH Bildu |
Baztan | UPN-PP |
Beintza-Labaien | UPN-PP |
Bera | Podemos |
Bertizarana | EH Bildu |
Donamaria | EH Bildu |
Doneztebe | Podemos |
Elgorriaga | Podemos |
Eratsun | GBAI |
Etxalar | Podemos |
Ezkurra | UPN-PP |
Goizueta | EH Bildu |
Igantzi | Podemos |
Ituren | EH Bildu |
Leitza | EH Bildu |
Lesaka | Podemos |
Oiz | Podemos |
Saldías | Podemos |
Sunbilla | Podemos |
Urdazubi | UPN-PP |
Urroz | GBAI |
Zubieta | EH Bildu |
Zugarramurdi | EH Bildu |
Hauteskundea | ESP2016 |
---|---|
Eguna | 2016/06/26 |
Errolda | 20.617 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 12.581 |
Abstentzioa | %38,98 |
Baliogabeak | 154 (%1,22) |
Zuriak | 157 (%1,25) |
Hautagai-zerrenden botoak | 12.270 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin