Herria | Irabazlea |
---|---|
Arano | HB |
Arantza | HB |
Areso | HB |
Baztan | UPN-PP |
Beintza-Labaien | UPN-PP |
Bera | PSN-PSOE |
Bertizarana | UPN-PP |
Donamaria | UPN-PP |
Doneztebe | UPN-PP |
Elgorriaga | EA |
Eratsun | EA |
Etxalar | UPN-PP |
Ezkurra | UPN-PP |
Goizueta | HB |
Igantzi | PSN-PSOE |
Ituren | EA |
Leitza | HB |
Lesaka | EAJ |
Oiz | EA |
Saldías | EA |
Sunbilla | EA |
Urdazubi | UPN-PP |
Urroz | UPN-PP |
Zubieta | HB |
Zugarramurdi | UPN-PP |
Hauteskundea | ESP1996 |
---|---|
Eguna | 1996/03/03 |
Errolda | 22.099 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 14.993 |
Abstentzioa | %32,16 |
Baliogabeak | 137 (%0,91) |
Zuriak | 197 (%1,31) |
Hautagai-zerrenden botoak | 14.659 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin