Herria | Irabazlea |
---|---|
Arano | EAJ |
Arantza | HB |
Areso | UPN |
Baztan | UPN |
Beintza-Labaien | AP |
Bera | EAJ |
Bertizarana | EAJ |
Donamaria | HB |
Doneztebe | EAJ |
Elgorriaga | EAJ |
Eratsun | EAJ |
Etxalar | EAJ |
Ezkurra | HB |
Goizueta | HB |
Igantzi | PSN-PSOE |
Ituren | EAJ |
Leitza | HB |
Lesaka | EAJ |
Oiz | EAJ |
Saldías | EAJ |
Sunbilla | EAJ |
Urdazubi | AP |
Urroz | UPN |
Zubieta | UPN |
Zugarramurdi | PSN-PSOE |
Hauteskundea | NAF1983 |
---|---|
Eguna | 1983/05/08 |
Errolda | 21.058 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 15.022 |
Abstentzioa | %28,66 |
Baliogabeak | 201 (%1,34) |
Zuriak | 123 (%0,82) |
Hautagai-zerrenden botoak | 14.698 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin