Herria | Irabazlea |
---|---|
Arano | EAJ |
Arantza | HB |
Areso | UPN |
Baztan | UPN |
Beintza-Labaien | AP |
Bera | EAJ |
Bertizarana | EAJ |
Donamaria | HB |
Doneztebe | EAJ |
Elgorriaga | EAJ |
Eratsun | EAJ |
Etxalar | EAJ |
Ezkurra | HB |
Hauteskundea | NAF1983 |
---|---|
Eguna | 1983/05/08 |
Eskrutinioa | 100,00 |
Errolda | 21.058 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 15.022 |
Abstentzioa | %28,66 |
Baliogabeak | 201 (%0,82) |
Zuriak | 123 (%0,82) |
Hautagai-zerrenden botoak | 14.698 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin