Herria | Irabazlea |
---|---|
Arano | NaBai |
Arantza | NaBai |
Areso | NaBai |
Baztan | NaBai |
Beintza-Labaien | NaBai |
Bera | NaBai |
Bertizarana | NaBai |
Donamaria | NaBai |
Doneztebe | NaBai |
Elgorriaga | NaBai |
Eratsun | NaBai |
Etxalar | NaBai |
Ezkurra | NaBai |
Hauteskundea | NAF2007 |
---|---|
Eguna | 2007/05/27 |
Eskrutinioa | 100,00 |
Errolda | 21.523 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 15.666 |
Abstentzioa | %27,21 |
Baliogabeak | 2.655 (%1,51) |
Zuriak | 236 (%1,51) |
Hautagai-zerrenden botoak | 12.775 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin