Eskrutinioa: %100,00
Herria | Irabazlea |
---|---|
Arano | HB |
Arantza | HB |
Areso | HB |
Baztan | UPN-PP |
Beintza-Labaien | UPN-PP |
Bera | HB |
Bertizarana | EA |
Donamaria | HB |
Doneztebe | EA |
Elgorriaga | PSN-PSOE |
Eratsun | EA |
Etxalar | HB |
Ezkurra | HB |
Goizueta | HB |
Igantzi | EA |
Ituren | EA |
Leitza | HB |
Lesaka | HB |
Oiz | HB |
Saldías | HB |
Sunbilla | EA |
Urdazubi | UPN-PP |
Urroz | UPN-PP |
Zubieta | HB |
Zugarramurdi | UPN-PP |
Hauteskundea | ESP1989 |
---|---|
Eguna | 1989/10/29 |
Errolda | 21.280 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 14.351 |
Abstentzioa | %32,56 |
Baliogabeak | 153 (%1,07) |
Zuriak | 122 (%0,85) |
Hautagai-zerrenden botoak | 14.076 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin