Herria | Irabazlea |
---|---|
Arano | HB |
Arantza | HB |
Areso | HB |
Baztan | UPN-PP |
Beintza-Labaien | UPN-PP |
Bera | HB |
Bertizarana | EA |
Donamaria | HB |
Doneztebe | EA |
Elgorriaga | PSOE |
Eratsun | EA |
Etxalar | HB |
Ezkurra | HB |
Hauteskundea | ESP1989 |
---|---|
Eguna | 1989/10/29 |
Eskrutinioa | 100,00 |
Errolda | 21.280 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 14.351 |
Abstentzioa | %32,56 |
Baliogabeak | 153 (%0,85) |
Zuriak | 122 (%0,85) |
Hautagai-zerrenden botoak | 14.076 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin