Herria | Irabazlea |
---|---|
Arano | EA |
Arantza | HB |
Areso | HB |
Baztan | UPN |
Beintza-Labaien | EA |
Bera | EA |
Bertizarana | EA |
Donamaria | EA |
Doneztebe | EA |
Elgorriaga | HB |
Eratsun | EA |
Etxalar | EA |
Ezkurra | EA |
Goizueta | HB |
Igantzi | HB |
Ituren | EA |
Leitza | HB |
Lesaka | EAJ |
Oiz | EA |
Saldías | EA |
Sunbilla | EA |
Urdazubi | UPN |
Urroz | UPN |
Zubieta | HB |
Zugarramurdi | UPN |
Hauteskundea | NAF1991 |
---|---|
Eguna | 1991/05/26 |
Errolda | 21.379 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 15.991 |
Abstentzioa | %25,20 |
Baliogabeak | 173 (%1,08) |
Zuriak | 196 (%1,23) |
Hautagai-zerrenden botoak | 15.622 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin