Herria | Irabazlea |
---|---|
Arano | EA |
Arantza | HB |
Areso | HB |
Baztan | UPN |
Beintza-Labaien | UPN |
Bera | EA |
Bertizarana | EA |
Donamaria | EA |
Doneztebe | EA |
Elgorriaga | EA |
Eratsun | EA |
Etxalar | HB |
Ezkurra | UDF |
Hauteskundea | NAF1987 |
---|---|
Eguna | 1987/06/10 |
Eskrutinioa | 100,00 |
Errolda | 20.986 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 15.814 |
Abstentzioa | %24,65 |
Baliogabeak | 216 (%1,16) |
Zuriak | 184 (%1,16) |
Hautagai-zerrenden botoak | 15.414 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin