Herria | Irabazlea |
---|---|
Arano | HB |
Arantza | HB |
Areso | HB |
Baztan | UPN-PP |
Beintza-Labaien | UPN-PP |
Bera | PSOE |
Bertizarana | UPN-PP |
Donamaria | PSOE |
Doneztebe | UPN-PP |
Elgorriaga | HB |
Eratsun | EA-EUE |
Etxalar | UPN-PP |
Ezkurra | UPN-PP |
Hauteskundea | ESP1993 |
---|---|
Eguna | 1993/06/06 |
Eskrutinioa | 100,00 |
Errolda | 21.532 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 14.903 |
Abstentzioa | %30,79 |
Baliogabeak | 200 (%1,23) |
Zuriak | 183 (%1,23) |
Hautagai-zerrenden botoak | 14.520 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin