Herria | Irabazlea |
---|---|
Arano | HB |
Arantza | HB |
Areso | HB |
Baztan | UPN-PP |
Beintza-Labaien | UPN-PP |
Bera | PSN-PSOE |
Bertizarana | UPN-PP |
Donamaria | HB |
Doneztebe | UPN-PP |
Elgorriaga | HB |
Eratsun | EA-EUE |
Etxalar | UPN-PP |
Ezkurra | UPN-PP |
Goizueta | HB |
Igantzi | UPN-PP |
Ituren | EA-EUE |
Leitza | HB |
Lesaka | EAJ |
Oiz | HB |
Saldías | EA-EUE |
Sunbilla | EA-EUE |
Urdazubi | UPN-PP |
Urroz | UPN-PP |
Zubieta | HB |
Zugarramurdi | UPN-PP |
Hauteskundea | ESP1993 |
---|---|
Eguna | 1993/06/06 |
Errolda | 21.532 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 14.903 |
Abstentzioa | %30,79 |
Baliogabeak | 200 (%1,34) |
Zuriak | 183 (%1,23) |
Hautagai-zerrenden botoak | 14.520 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin