Herria | Irabazlea |
---|---|
Arano | EH Bildu |
Arantza | EH Bildu |
Areso | EH Bildu |
Baztan | EH Bildu |
Beintza-Labaien | EH Bildu |
Bera | EH Bildu |
Bertizarana | EH Bildu |
Donamaria | EH Bildu |
Doneztebe | EH Bildu |
Elgorriaga | EH Bildu |
Eratsun | EH Bildu |
Etxalar | EH Bildu |
Ezkurra | EH Bildu |
Goizueta | EH Bildu |
Igantzi | EH Bildu |
Ituren | EH Bildu |
Leitza | EH Bildu |
Lesaka | EH Bildu |
Oiz | EH Bildu |
Saldías | EH Bildu |
Sunbilla | EH Bildu |
Urdazubi | EH Bildu |
Urroz | GBAI |
Zubieta | EH Bildu |
Zugarramurdi | EH Bildu |
Hauteskundea | ESP19-A10 |
---|---|
Eguna | 2019/11/10 |
Errolda | 20.387 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 12.806 |
Abstentzioa | %37,19 |
Baliogabeak | 145 (%1,13) |
Zuriak | 123 (%0,96) |
Hautagai-zerrenden botoak | 12.538 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin