Herria | Irabazlea |
---|---|
Arano | EH Bildu |
Arantza | EH Bildu |
Areso | EH Bildu |
Baztan | EH Bildu |
Beintza-Labaien | EH Bildu |
Bera | EH Bildu |
Bertizarana | EH Bildu |
Donamaria | EH Bildu |
Doneztebe | EH Bildu |
Elgorriaga | EH Bildu |
Eratsun | EH Bildu |
Etxalar | EH Bildu |
Ezkurra | EH Bildu |
Hauteskundea | ESP19-A10 |
---|---|
Eguna | 2019/11/10 |
Eskrutinioa | 0,00 |
Errolda | 20.387 |
Eskrutinioa | % 0,00 |
Boto-emaileak | 12.806 |
Abstentzioa | %37,19 |
Baliogabeak | 145 (%0,96) |
Zuriak | 123 (%0,96) |
Hautagai-zerrenden botoak | 12.538 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin