Herria | Irabazlea |
---|---|
Arano | EAJ |
Arantza | HB |
Areso | HB |
Baztan | AP |
Beintza-Labaien | AP |
Bera | HB |
Bertizarana | AP |
Donamaria | HB |
Doneztebe | AP |
Elgorriaga | HB |
Eratsun | CDS |
Etxalar | HB |
Ezkurra | AP |
Hauteskundea | ESP1986 |
---|---|
Eguna | 1986/06/22 |
Eskrutinioa | 100,00 |
Errolda | 21.483 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 13.677 |
Abstentzioa | %36,34 |
Baliogabeak | 372 (%2,31) |
Zuriak | 316 (%2,31) |
Hautagai-zerrenden botoak | 12.989 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin