Herria | Irabazlea |
---|---|
Arano | AMAIUR |
Arantza | AMAIUR |
Areso | AMAIUR |
Baztan | AMAIUR |
Beintza-Labaien | AMAIUR |
Bera | AMAIUR |
Bertizarana | AMAIUR |
Donamaria | AMAIUR |
Doneztebe | AMAIUR |
Elgorriaga | AMAIUR |
Eratsun | Geroa Bai |
Etxalar | AMAIUR |
Ezkurra | AMAIUR |
Hauteskundea | ESP2011 |
---|---|
Eguna | 2011/11/20 |
Eskrutinioa | 100,00 |
Errolda | 21.286 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 13.835 |
Abstentzioa | %35,00 |
Baliogabeak | 180 (%1,29) |
Zuriak | 178 (%1,29) |
Hautagai-zerrenden botoak | 13.477 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin