Herria | Irabazlea |
---|---|
Arano | HB |
Arantza | NV |
Areso | UPN |
Baztan | NV |
Beintza-Labaien | UCD |
Bera | HB |
Bertizarana | NV |
Donamaria | NV |
Doneztebe | UPN |
Elgorriaga | NV |
Eratsun | NV |
Etxalar | UPN |
Ezkurra | HB |
Hauteskundea | NAF1979 |
---|---|
Eguna | 1979/04/03 |
Eskrutinioa | 100,00 |
Errolda | 21.046 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 14.360 |
Abstentzioa | %31,77 |
Baliogabeak | 279 (%0,35) |
Zuriak | 50 (%0,35) |
Hautagai-zerrenden botoak | 14.031 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin