Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH Bildu | 6.002 | %45,49 | |
GBAI | 3.376 | %25,59 | |
UPN | 1.357 | %10,28 | |
PSN-PSOE | 1.128 | %8,55 | |
Contigo Zurekin | 411 | %3,11 | |
PP | 351 | %2,66 | |
Vox | 197 | %1,49 | |
Eguzkilore | 98 | %0,74 | |
PUM+J | 21 | %0,16 | |
Cs | 15 | %0,11 | |
Voluntad Foral | 13 | %0,10 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Arano | EH Bildu |
Arantza | EH Bildu |
Areso | EH Bildu |
Baztan | EH Bildu |
Beintza-Labaien | GBAI |
Bera | EH Bildu |
Bertizarana | EH Bildu |
Donamaria | EH Bildu |
Doneztebe | EH Bildu |
Elgorriaga | EH Bildu |
Eratsun | GBAI |
Etxalar | EH Bildu |
Ezkurra | EH Bildu |
Goizueta | EH Bildu |
Igantzi | EH Bildu |
Ituren | EH Bildu |
Leitza | EH Bildu |
Lesaka | EH Bildu |
Oiz | GBAI |
Saldías | EH Bildu |
Sunbilla | EH Bildu |
Urdazubi | EH Bildu |
Urroz | GBAI |
Zubieta | EH Bildu |
Zugarramurdi | EH Bildu |
Hauteskundea | NAF2023 |
---|---|
Eguna | 2023/05/28 |
Errolda | 20.375 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 13.392 |
Abstentzioa | %34,27 |
Baliogabeak | 197 (%1,47) |
Zuriak | 226 (%1,69) |
Hautagai-zerrenden botoak | 12.969 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin