Herria | Irabazlea |
---|---|
Arano | EA |
Arantza | EAJ |
Areso | CDN |
Baztan | UPN-PP |
Beintza-Labaien | UPN-PP |
Bera | UPN-PP |
Bertizarana | UPN-PP |
Donamaria | UPN-PP |
Doneztebe | UPN-PP |
Elgorriaga | UPN-PP |
Eratsun | UPN-PP |
Etxalar | UPN-PP |
Ezkurra | UPN-PP |
Goizueta | EA |
Igantzi | UPN-PP |
Ituren | EA |
Leitza | UPN-PP |
Lesaka | EAJ |
Oiz | UPN-PP |
Saldías | UPN-PP |
Sunbilla | UPN-PP |
Urdazubi | UPN-PP |
Urroz | UPN-PP |
Zubieta | UPN-PP |
Zugarramurdi | UPN-PP |
Hauteskundea | ESP2000 |
---|---|
Eguna | 2000/03/12 |
Errolda | 22.116 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 10.813 |
Abstentzioa | %51,11 |
Baliogabeak | 218 (%2,02) |
Zuriak | 305 (%2,82) |
Hautagai-zerrenden botoak | 10.290 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin