Alderdia | UD2019 | UD2011 | Dif | |
---|---|---|---|---|
EH Bildu |
842
%51,47 (6) |
731
%46,65 (6) |
111
(%4,82) |
|
GBAI |
763
%46,64 (5) |
-
|
||
EAJ |
-
|
670
%42,76 (5) |
||
PSN-PSOE |
-
|
77
%4,91 |
||
UPN |
-
|
46
%2,94 |
Hauteskundea | UD2019 | UD2011 |
---|---|---|
Eguna | 2019/05/26 | 2011/05/22 |
Errolda | 2.186 | 2.254 |
Eskrutinioa | %100,00 | %100,00 |
Boto-emaileak | 1.662 | 1.612 |
Abstentzioa | %23,97 | %28,48 |
Baliogabeak | 26 (%1,56) | 45 (%2,79) |
Zuriak | 31 (%1,87) | 43 (%2,67) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.605 | 1.524 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin