| Alderdia | UD2019 | UD2011 | Dif | |
|---|---|---|---|---|
|
|
EH Bildu |
181
%77,68 (7) |
203
%58,00 (4) |
-22
(%19,68) |
| Bertizaranako Elkartaldea |
-
|
137
%39,14 (3) |
| Hauteskundea | UD2019 | UD2011 |
|---|---|---|
| Eguna | 2019/05/26 | 2011/05/22 |
| Errolda | 459 | 506 |
| Eskrutinioa | %100,00 | %100,00 |
| Boto-emaileak | 275 | 366 |
| Abstentzioa | %40,09 | %27,67 |
| Baliogabeak | 42 (%15,27) | 16 (%4,37) |
| Zuriak | 52 (%18,91) | 10 (%2,73) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 181 | 340 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin