Alderdia | UD2019 | UD2011 | Dif | |
---|---|---|---|---|
Herriarengatik (Donamaria) |
222
%74,75 |
228
%96,61 (7) |
-6
(%-21,86) |
|
Denongatik (Donamaria) |
70
%23,57 |
-
|
Hauteskundea | UD2019 | UD2011 |
---|---|---|
Eguna | 2019/05/26 | 2011/05/22 |
Errolda | 335 | 340 |
Eskrutinioa | %100,00 | %100,00 |
Boto-emaileak | 298 | 245 |
Abstentzioa | %11,04 | %27,94 |
Baliogabeak | 1 (%0,34) | 9 (%3,67) |
Zuriak | 5 (%1,68) | 8 (%3,27) |
Hautagai-zerrenden botoak | 292 | 228 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin