Alderdia | UD2019 | UD2011 | Dif | |
---|---|---|---|---|
Azkar (Urdazubi) |
147
%57,87 (4) |
154
%55,40 (4) |
-7
(%2,48) |
|
GBAI |
89
%35,04 (3) |
-
|
||
Urtxume (Urdazubi) |
-
|
113
%40,65 (3) |
Hauteskundea | UD2019 | UD2011 |
---|---|---|
Eguna | 2019/05/26 | 2011/05/22 |
Errolda | 298 | 313 |
Eskrutinioa | %100,00 | %100,00 |
Boto-emaileak | 267 | 281 |
Abstentzioa | %10,40 | %10,22 |
Baliogabeak | 13 (%4,87) | 3 (%1,07) |
Zuriak | 18 (%6,74) | 11 (%3,91) |
Hautagai-zerrenden botoak | 236 | 267 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin