Alderdia | UD2019 | UD2011 | Dif | |
---|---|---|---|---|
EH Bildu |
592
%67,58 (7) |
-
|
||
NA+ |
225
%25,68 (2) |
-
|
||
EA |
-
|
596
%79,15 (8) |
||
PP |
-
|
107
%14,21 (1) |
Hauteskundea | UD2019 | UD2011 |
---|---|---|
Eguna | 2019/05/26 | 2011/05/22 |
Errolda | 1.239 | 1.187 |
Eskrutinioa | %100,00 | %100,00 |
Boto-emaileak | 913 | 812 |
Abstentzioa | %26,31 | %31,59 |
Baliogabeak | 37 (%4,05) | 59 (%7,27) |
Zuriak | 59 (%6,46) | 50 (%6,16) |
Hautagai-zerrenden botoak | 817 | 703 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin