| Alderdia | UD2019 | UD2011 | Dif | |
|---|---|---|---|---|
| Herriko Taldea (Urroz) |
72
%98,63 |
-
|
||
| Urrozko Alkartasuna |
-
|
50
%90,91 (5) |
| Hauteskundea | UD2019 | UD2011 |
|---|---|---|
| Eguna | 2019/05/26 | 2011/05/22 |
| Errolda | 157 | 158 |
| Eskrutinioa | %100,00 | %100,00 |
| Boto-emaileak | 73 | 60 |
| Abstentzioa | %53,50 | %62,03 |
| Baliogabeak | 0 (%0,00) | 5 (%8,33) |
| Zuriak | 1 (%1,37) | 5 (%8,33) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 72 | 50 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin