Alderdia | UD2019 | UD2011 | Dif | |
---|---|---|---|---|
Dagona (Eratsun) |
43
%97,73 |
-
|
||
Latargi (Eratsun) |
-
|
60
%65,22 (5) |
Hauteskundea | UD2019 | UD2011 |
---|---|---|
Eguna | 2019/05/26 | 2011/05/22 |
Errolda | 141 | 155 |
Eskrutinioa | %100,00 | %100,00 |
Boto-emaileak | 47 | 95 |
Abstentzioa | %66,67 | %38,71 |
Baliogabeak | 3 (%6,38) | 3 (%3,16) |
Zuriak | 1 (%2,13) | 7 (%7,37) |
Hautagai-zerrenden botoak | 43 | 85 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin