Alderdia | UD2019 | UD2011 | Dif | |
---|---|---|---|---|
Herriko Taldea (Zubieta) |
101
%78,91 |
127
%66,15 (5) |
-26
(%12,76) |
|
Eutsi |
-
|
60
%31,25 (2) |
Hauteskundea | UD2019 | UD2011 |
---|---|---|
Eguna | 2019/05/26 | 2011/05/22 |
Errolda | 234 | 249 |
Eskrutinioa | %100,00 | %100,00 |
Boto-emaileak | 143 | 199 |
Abstentzioa | %38,89 | %20,08 |
Baliogabeak | 15 (%10,49) | 7 (%3,52) |
Zuriak | 27 (%18,88) | 5 (%2,51) |
Hautagai-zerrenden botoak | 101 | 187 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin