Alderdia | UD2019 | UD2011 | Dif | |
---|---|---|---|---|
EH Bildu |
1.381
%82,20 (10) |
1.283
%75,92 (9) |
98
(%6,29) |
|
NA+ |
247
%14,70 (1) |
-
|
||
DNE |
-
|
188
%11,12 (1) |
||
UPN |
-
|
130
%7,69 (1) |
Hauteskundea | UD2019 | UD2011 |
---|---|---|
Eguna | 2019/05/26 | 2011/05/22 |
Errolda | 2.296 | 2.411 |
Eskrutinioa | %100,00 | %100,00 |
Boto-emaileak | 1.727 | 1.721 |
Abstentzioa | %24,78 | %28,62 |
Baliogabeak | 47 (%2,72) | 31 (%1,80) |
Zuriak | 52 (%3,01) | 89 (%5,17) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.628 | 1.601 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin