| Alderdia | UD2019 | UD2011 | Dif | |
|---|---|---|---|---|
| Herri Taldea (Igantzi) |
295
%95,16 |
322
%94,15 (7) |
-27
(%1,01) |
| Hauteskundea | UD2019 | UD2011 |
|---|---|---|
| Eguna | 2019/05/26 | 2011/05/22 |
| Errolda | 476 | 506 |
| Eskrutinioa | %100,00 | %100,00 |
| Boto-emaileak | 323 | 367 |
| Abstentzioa | %32,14 | %27,47 |
| Baliogabeak | 13 (%4,02) | 25 (%6,81) |
| Zuriak | 15 (%4,64) | 20 (%5,45) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 295 | 322 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin