| Alderdia | UD2023 | UD2019 | Dif | |
|---|---|---|---|---|
| Akelarre (Zugarramurdi) |
61
%32,11 (2) |
112
%97,39 |
-51
(%-65,29) |
|
| Auzolanean (Zugarramurdi) |
55
%28,95 (3) |
-
|
| Hauteskundea | UD2023 | UD2019 |
|---|---|---|
| Eguna | 2023/05/28 | 2019/05/26 |
| Errolda | 192 | 183 |
| Eskrutinioa | %100,00 | %100,00 |
| Boto-emaileak | 192 | 118 |
| Abstentzioa | %0,00 | %35,52 |
| Baliogabeak | 2 (%1,04) | 3 (%2,54) |
| Zuriak | 1 (%0,52) | 3 (%2,54) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 189 | 112 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin