Alderdia | UD2023 | UD2019 | Dif | |
---|---|---|---|---|
![]() |
EH Bildu |
231
%92,77 (7) |
188
%96,41 |
43
(%-3,64) |
Hauteskundea | UD2023 | UD2019 |
---|---|---|
Eguna | 2023/05/28 | 2019/05/26 |
Errolda | 395 | 383 |
Eskrutinioa | %100,00 | %100,00 |
Boto-emaileak | 263 | 207 |
Abstentzioa | %33,42 | %45,95 |
Baliogabeak | 14 (%5,32) | 12 (%5,80) |
Zuriak | 18 (%6,84) | 7 (%3,38) |
Hautagai-zerrenden botoak | 231 | 188 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin