Alderdia | UD2023 | UD2019 | Dif | |
---|---|---|---|---|
Areso Eraikiz |
-
|
150
%98,04 |
Hauteskundea | UD2023 | UD2019 |
---|---|---|
Eguna | 2023/05/28 | 2019/05/26 |
Errolda | 210 | 221 |
Eskrutinioa | %100,00 | %100,00 |
Boto-emaileak | 0 | 155 |
Abstentzioa | - | %29,86 |
Baliogabeak | 0 (%) | 2 (%1,29) |
Zuriak | 0 (%) | 3 (%1,94) |
Hautagai-zerrenden botoak | 0 | 150 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin