| Alderdia | UD2023 | UD2019 | Dif | |
|---|---|---|---|---|
| Herriko Taldea (Zubieta) |
86
%80,37 |
101
%78,91 |
-15
(%1,47) |
|
|
|
Aulki Zuriak |
19
%17,76 |
-
|
| Hauteskundea | UD2023 | UD2019 |
|---|---|---|
| Eguna | 2023/05/28 | 2019/05/26 |
| Errolda | 223 | 234 |
| Eskrutinioa | %100,00 | %100,00 |
| Boto-emaileak | 109 | 143 |
| Abstentzioa | %51,12 | %38,89 |
| Baliogabeak | 2 (%1,83) | 15 (%10,49) |
| Zuriak | 2 (%1,83) | 27 (%18,88) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 105 | 101 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin