| Alderdia | UD2023 | UD2019 | Dif | |
|---|---|---|---|---|
| Azkar (Urdazubi) |
145
%65,32 (5) |
147
%57,87 (4) |
-2
(%7,44) |
|
|
|
PP |
63
%28,38 (2) |
-
|
|
|
|
GBAI |
-
|
89
%35,04 (3) |
| Hauteskundea | UD2023 | UD2019 |
|---|---|---|
| Eguna | 2023/05/28 | 2019/05/26 |
| Errolda | 305 | 298 |
| Eskrutinioa | %100,00 | %100,00 |
| Boto-emaileak | 240 | 267 |
| Abstentzioa | %21,31 | %10,40 |
| Baliogabeak | 18 (%7,50) | 13 (%4,87) |
| Zuriak | 14 (%5,83) | 18 (%6,74) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 208 | 236 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin