| Alderdia | UD2023 | UD2019 | Dif | |
|---|---|---|---|---|
| Tantadi (Saldias) |
28
%41,79 (5) |
-
|
||
| Independenteak (Saldias) |
-
|
65
%97,01 |
| Hauteskundea | UD2023 | UD2019 |
|---|---|---|
| Eguna | 2023/05/28 | 2019/05/26 |
| Errolda | 102 | 336 |
| Eskrutinioa | %100,00 | %100,00 |
| Boto-emaileak | 69 | 68 |
| Abstentzioa | %32,35 | %79,76 |
| Baliogabeak | 2 (%2,90) | 1 (%1,47) |
| Zuriak | 4 (%5,80) | 2 (%2,94) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 63 | 65 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin