| Alderdia | UD2023 | UD2019 | Dif | |
|---|---|---|---|---|
| Herriko Taldea (Urroz) |
-
|
72
%98,63 |
| Hauteskundea | UD2023 | UD2019 |
|---|---|---|
| Eguna | 2023/05/28 | 2019/05/26 |
| Errolda | 145 | 157 |
| Eskrutinioa | %100,00 | %100,00 |
| Boto-emaileak | 0 | 73 |
| Abstentzioa | - | %53,50 |
| Baliogabeak | 0 (%) | 0 (%0,00) |
| Zuriak | 0 (%) | 1 (%1,37) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 0 | 72 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin