Alderdia | UD2023 | UD2019 | Dif | |
---|---|---|---|---|
Dagona (Eratsun) |
-
|
43
%97,73 |
Hauteskundea | UD2023 | UD2019 |
---|---|---|
Eguna | 2023/05/28 | 2019/05/26 |
Errolda | 135 | 141 |
Eskrutinioa | %100,00 | %100,00 |
Boto-emaileak | 116 | 47 |
Abstentzioa | %14,07 | %66,67 |
Baliogabeak | 3 (%2,59) | 3 (%6,38) |
Zuriak | 1 (%0,86) | 1 (%2,13) |
Hautagai-zerrenden botoak | 112 | 43 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin