| Alderdia | UD2023 | UD2019 | Dif | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Herri Taldea (Etxalar) |
245
%54,20 (4) |
274
%56,85 (5) |
-29
(%-2,64) |
|
|
EH Bildu |
177
%39,16 (3) |
137
%28,42 (2) |
40
(%10,74) |
|
|
NA+ |
-
|
49
%10,17 |
| Hauteskundea | UD2023 | UD2019 |
|---|---|---|
| Eguna | 2023/05/28 | 2019/05/26 |
| Errolda | 654 | 620 |
| Eskrutinioa | %100,00 | %100,00 |
| Boto-emaileak | 455 | 485 |
| Abstentzioa | %30,43 | %21,77 |
| Baliogabeak | 3 (%0,66) | 3 (%0,62) |
| Zuriak | 30 (%6,59) | 22 (%4,54) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 422 | 460 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin